Ušľachtilé materiály, maximálne pohodlie a atmosféra staromestských ulíc.
Florian spája najmodernejšie trendy a technológie s tradičným mestským bývaním.
Mestské
bývanie
na celý život
Florian je domovom moderného mestského človeka. Do blumentálskeho susedstva prináša originálne byty vo vysokom štandarde, no najmä príležitosti na trávenie času v pokojných, zelených uliciach bratislavského Starého mesta.
V prvej fáze vznikne osempodlažný dom so 73 bytmi a apartmánmi pre približne 160 obyvateľov. Vďaka kaviarenskej terase, námestiu a parčíku je vynikajúco prepojený s okolím, ktoré vytvára hneď pod domom príjemný pobytový priestor.
V druhej fáze vzniknú dva osempodlažné domy s 240 bytmi a apartmánmi pre približne 600 obyvateľov. Priestor medzi budovami tvorí tichá pešia ulička s predzáhradkami a verejnou zeleňou s detským ihriskom a posedením pod vysokými stromami.
Dom prvej fázy má pravidelný tvar, symetrickú fasádu a čistý, pokojný architektonický výraz. Je výkladnou skriňou projektu: na križovatkách Ulice Imricha Karvaša a Slovanskej ulice tvorí rozpoznateľnú vstupnú bránu do lokality Blumentálu.
Pozrieť byty v 1. fázeMiesto plné príležitostí
S knižkou pod strom do Medickej záhrady alebo sa osviežiť vo fontáne na Námestí slobody? Florian to má blízko k množstvu parkov a záhrad, ktorých tiché kúty čakajú na to, kým si ich obľúbite.
Atmosféru mesta si naplno užijete počas prechádzok rušnými ulicami centra. Kaviarne, reštaurácie, bary: stačí vyraziť a zamieriť tam, kam práve chcete – alebo sa iba túlať.
Vyjdite v papučiach na drink po práci alebo pozvite susedov na sobotný brunch. Florian bude žiť aj vďaka komunitným službám a prevádzkam priamo v obytných blokoch.
Dotknite sa zelene a sledujte jej pestré premeny počas celého roka. Výsadba v tichých uliciach projektu vás schladí, upokojí a poskytne tiché útočisko, keď sa vám nechce nikam chodiť.
Sloboda staromestských ulíc
Florian je miestom, na ktorom MHD ani auto nepotrebujete. Nákupy, služby, oddych aj spoločenský život sú dostupné pešo – tak, ako to v centre má byť. Keď sa predsa len potrebujete presunúť, využijete priame napojenie na cyklotrasu alebo nadštandardné parkovanie v podzemí.
Parky
S kávou do Medickej záhrady alebo venčiť na Námestie slobody? Žiaden problém – obe sú do 5 minút chôdze.
Služby
Potraviny, kaviarne, pošta ale aj nemocnica či školy a škôlky. Všetko pohodlne dostupné pešo priamo v susedstve. Ľahko vás však nájdu aj kuriéri, ktorí sa sem z centra dostanú za pár minút.
Kultúra
Slovenský rozhlas, Blumentálsky kostol, Prezidentský palác, ale aj všetky podniky, divadlá a kiná Starého mesta – stačí si vybrať.
Doprava
Zastávky MHD nájdete na ulici pred domom, rovnako ako dôležité tepny cyklotrás. Parkovanie v podzemnej garáži je samozrejmosťou a dobré napojenie na kľúčové uzly tiež.
Najnovšie technológie
v meste
Florian pod nenápadnou fasádou skrýva to najmodernejšie, čo dnes stavebníctvo ponúka. Vďaka nekompromisnému výberu technológií pre výstavbu aj prevádzku predstavujú byty v projekte nielen zásadnú úsporu energií, ale aj najvyšší možný štandard komfortu na našom trhu.
Od 100m hlbokého vrtu pre čerpanie tepla a chladu až po temperovanie betónového jadra, Florian patrí k energeticky najefektívnejším a najúspornejším budovám na trhu. To sa odrazí nielen na nižšej uhlíkovej stope či záťaži pre ovzdušie a spodnú vodu v okolí, ale aj na citeľne nižších účtoch za energie.
Novú generáciu technológií kúrenia, chladenia a tienenia možno nevidieť, ale rozhodne cítiť. V bytoch neucítite prievan ani pri intenzívnom chladení, čerstvý vzduch prúdi aj pri zavretých oknách a slnečný svit si budete užívať v takej miere, aká vám vyhovuje. O všetko sa postarajú automatické systémy regulácie.
Pozrite si ročné odhadované náklady na 2 izbový byt
Technický štandard v skratke
Architektúra funkčnej
elegancie
Pohľad na pripravovanú druhú fázu bytového domu R2
Florian svojou štruktúrou, farebnosťou aj materialitou nadväzuje na princípy tradičnej mestskej zástavby. Návrh holandského štúdia Benthem Crouwel pracuje s typicky mestskými prvkami: príjemnými nárožiami, rušným námestím aj tichou zelenou uličkou medzi domami. Vytvára tak atmosféru pokojnej mestskej štvrte v modernom architektonickom a technickom štandarde.
Florian spája prémiovú architektúru s funkčnou zeleňou a úspornými technológiami. Množstvo nenápadných detailov tu spolu vytvára výnimočnú úroveň bývania, ktoré nielen dobre vyzerá, ale je aj efektívne, hospodárne a neobyčajne príjemné.
Mestský charakter
Farebnosť a štruktúra budov vychádza z existujúcej zástavby v okolí
Trvácne materiály
Fasáda využíva kameň, betón a štukové reliéfy
Pokojné prostredie
Pokojné a útulné ulice poskytnú tiché útočisko pre každého
Chodci na prvom mieste
Peší charakter verejných priestorov zvyšuje bezpečnosť a skracuje vzdialenosti
Flexibilné dispozície
Z množstva dispozícií si vyberú jednotlivci, páry aj rodiny
Tradičné bývanie
Projekt navodzuje atmosféru tradičného susedstva v pavlačových domoch
Plnohodnotná zeleň
Florian pracuje s nadštandardným množstvom zelených plôch: od predzáhradiek cez lavičky a sedacie plochy v tieni vysokých stromov až po detské ihrisko ukryté v pokojnej uličke medzi domami druhej fázy.
Zeleň v projekte sme navrhli tak, aby znižovala teplotu v území a ponúkala miesto na oddych aj aktivitu. Terénne úpravy, výsadba aj mobiliár tu vytvárajú príjemné a pokojné prostredie tichých mestských ulíc. Zeleň tu má však aj praktickú funkciu: znižuje teplotu územia a na rozdiel od parkovísk či prázdnych námestí pozýva k tráveniu času vonku.
Maximum zelených plôch
Spevnené plochy sú obmedzené na nevyhnutné minimum v prospech zelene
Hrubý substrát
Väčšia hrúbka substrátu zadržiava vodu, znižuje prehrievanie a pomáha zakoreniť aj väčším stromom
Biodiverzita
Výsadba je rozmanitá, aby obmedzila monokultúry a zostala zaujímavá počas celého roka
Vysoké stromy
Výsadba väčších stromov poskytne dostatok tieňa aj v najhorúcejšie dni
Studňa
Ekologický zdroj úžitkovej vody sa aj vďaka zadržiavaniu prirodzeným vsakovaním postará napríklad o zavlažovanie
Vyberte si svoj
mestský byt
Z bytov v projekte si vyberie naozaj každý. Jednoizbové až štvorizbové byty majú premyslené dispozície a sú dostupné v rôznych variantoch, ktoré si ďalej ľahko prispôsobíte vlastným potrebám – či už ste pár, jednotlivec alebo rodina.
Ponuka bývania
Výber poschodia
Dokončenie
|
Typ
|
Číslo jednotky
|
Podlažie
|
Počet izieb
|
Výmera jednotky
|
Loggia/terasa
|
Spolu
|
Zvýhodnená cena s DPH
|
Dostupnosť
|
360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3/25 | byt | F1.B.101 | 2 | 2 | 53,49 | 6,30 | 59,79 | 324 200 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.102 | 2 | 2 | 56,80 | 6,30 | 63,10 | 339 500 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.106 | 2 | 2 | 59,14 | 5,18 | 64,32 | 364 600 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.107 | 2 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | 346 000 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.111 | 2 | 3 | 85,54 | 8,36 | 93,90 | 542 700 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.208 | 3 | 2 | 53,51 | 6,30 | 59,81 | 347 500 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | apartmán | F1.A.505 | 6 | 1.5 | 36,36 | 3,05 | 39,41 | 296 600 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | obchodný priestor | F1.N.001 | 1 | n/a | 152,60 | 0,00 | 152,60 | 678 000 € | V predaji | - |
Q3/25 | obchodný priestor | F1.N.004 | 1 | n/a | 63,80 | 0,00 | 63,80 | 286 800 € | V predaji | - |
Q3/25 | obchodný priestor | F1.N.003 | 1 | n/a | 140,30 | 0,00 | 140,30 | 610 800 € | V predaji | - |
Q3/25 | obchodný priestor | F1.N.002 | 1 | n/a | 164,50 | 0,00 | 164,50 | 718 800 € | V predaji | - |
Q3/25 | byt | F1.B.303 | 4 | 2 | 59,15 | 5,17 | 64,32 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.606 | 7 | 2 | 59,14 | 5,18 | 64,32 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.310 | 4 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.202 | 3 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.109 | 2 | 3 | 85,38 | 8,36 | 93,74 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.211 | 3 | 3 | 85,54 | 8,42 | 93,96 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.207 | 3 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.503 | 6 | 2 | 59,15 | 5,17 | 64,32 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.501 | 6 | 2 | 53,49 | 6,30 | 59,79 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.508 | 6 | 2 | 53,51 | 6,30 | 59,81 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.507 | 6 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | apartmán | F1.A.504 | 6 | 1 | 30,94 | 3,07 | 34,01 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.601 | 7 | 4 | 139,82 | 14,91 | 154,73 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.602 | 7 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.302 | 4 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.411 | 5 | 3 | 85,60 | 8,36 | 93,96 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.301 | 4 | 2 | 53,49 | 6,30 | 59,79 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.407 | 5 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.210 | 3 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.406 | 5 | 2 | 59,14 | 5,18 | 64,32 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.203 | 3 | 2 | 59,15 | 5,17 | 64,32 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.402 | 5 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.110 | 2 | 2 | 49,25 | 8,77 | 58,02 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | apartmán | F1.A.304 | 4 | 1 | 30,94 | 3,07 | 34,01 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.509 | 6 | 3 | 85,38 | 8,36 | 93,74 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.701 | 8 | 4 | 139,82 | 14,91 | 154,73 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.306 | 4 | 2 | 59,14 | 5,18 | 64,32 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.603 | 7 | 2 | 59,15 | 5,17 | 64,32 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.305 | 4 | 1.5 | 36,36 | 3,05 | 39,41 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.707 | 8 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.710 | 8 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.206 | 3 | 2 | 59,14 | 5,18 | 64,32 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.404 | 5 | 1 | 30,94 | 3,07 | 34,01 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.405 | 5 | 1.5 | 36,36 | 3,05 | 39,41 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.510 | 6 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.204 | 3 | 1 | 30,94 | 3,07 | 34,01 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.105 | 2 | 1.5 | 36,37 | 3,05 | 39,42 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.708 | 8 | 2 | 53,51 | 6,30 | 59,81 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.410 | 5 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.609 | 7 | 3 | 85,39 | 8,36 | 93,75 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.209 | 3 | 3 | 85,38 | 8,36 | 93,74 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.709 | 8 | 3 | 85,39 | 8,36 | 93,75 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.205 | 3 | 1.5 | 36,36 | 3,05 | 39,41 | - | - |
Prvá fáza už čoskoro
Florian vracia na zabudnuté miesto Starého mesta život. Jeho výstavbu plánujeme typicky mestským spôsobom: postupne, po jednotlivých blokoch. Prvá fáza prináša 73 bytov a apartmánov, ktoré plánujeme dokončiť v priebehu roka 2025.
Postupnosť a harmonogram výstavby
Buďte medzi prvými!
Nepremeškajte príležitosť začať svoj príbeh v centre mesta. Dohodnite si stretnutie s naším predajcom, ktorý vám zodpovie všetky otázky a povie o projekte viac.
alebo vyplňte kontaktný formulár:
Predajné miesto
Osobné stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť
Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1/1
811 09 Bratislava
Alto Real Estate
Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1/1
ALTO Real Estate je kolektív tvorcov udržateľných, stabilných a nadčasových realitných projektov s prísnym dôrazom na kvalitu. Florian, rovnako ako každý náš projekt, budujeme tak, aby bol jedinečný, hodnotný a trvácny. Máme vysoké ciele, ambície aj štandardy a pracujeme tak, aby ľudia v našich projektoch ešte dlho ťažili z ich kvality.
Viac o Alto