Vyberte si
svoj mestský byt
Pozrite si aktuálnu ponuku bytov v projekte
Výber poschodia
Dokončenie
|
Typ
|
Číslo jednotky
|
Podlažie
|
Počet izieb
|
Výmera jednotky
|
Loggia/terasa
|
Spolu
|
Zvýhodnená cena s DPH
|
Dostupnosť
|
360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3/25 | byt | F1.B.101 | 2 | 2 | 53,49 | 6,30 | 59,79 | 324 200 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.102 | 2 | 2 | 56,80 | 6,30 | 63,10 | 339 500 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.106 | 2 | 2 | 59,14 | 5,18 | 64,32 | 364 600 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.107 | 2 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | 346 000 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.111 | 2 | 3 | 85,54 | 8,36 | 93,90 | 542 700 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.208 | 3 | 2 | 53,51 | 6,30 | 59,81 | 347 500 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | apartmán | F1.A.505 | 6 | 1.5 | 36,36 | 3,05 | 39,41 | 296 600 € | V predaji | 360° |
Q3/25 | obchodný priestor | F1.N.001 | 1 | n/a | 152,60 | 0,00 | 152,60 | 678 000 € | V predaji | - |
Q3/25 | obchodný priestor | F1.N.004 | 1 | n/a | 63,80 | 0,00 | 63,80 | 286 800 € | V predaji | - |
Q3/25 | obchodný priestor | F1.N.003 | 1 | n/a | 140,30 | 0,00 | 140,30 | 610 800 € | V predaji | - |
Q3/25 | obchodný priestor | F1.N.002 | 1 | n/a | 164,50 | 0,00 | 164,50 | 718 800 € | V predaji | - |
Q3/25 | byt | F1.B.310 | 4 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.402 | 5 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.501 | 6 | 2 | 53,49 | 6,30 | 59,79 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.303 | 4 | 2 | 59,15 | 5,17 | 64,32 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.301 | 4 | 2 | 53,49 | 6,30 | 59,79 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.302 | 4 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.210 | 3 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.211 | 3 | 3 | 85,54 | 8,42 | 93,96 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.509 | 6 | 3 | 85,38 | 8,36 | 93,74 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.202 | 3 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.110 | 2 | 2 | 49,25 | 8,77 | 58,02 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.109 | 2 | 3 | 85,38 | 8,36 | 93,74 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.601 | 7 | 4 | 139,82 | 14,91 | 154,73 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.602 | 7 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | V predaji | 360° |
Q3/25 | byt | F1.B.407 | 5 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | Cena u predajcu | Predrezervovaný | 360° |
Q3/25 | apartmán | F1.A.305 | 4 | 1.5 | 36,36 | 3,05 | 39,41 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.405 | 5 | 1.5 | 36,36 | 3,05 | 39,41 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.510 | 6 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.603 | 7 | 2 | 59,15 | 5,17 | 64,32 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.306 | 4 | 2 | 59,14 | 5,18 | 64,32 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.205 | 3 | 1.5 | 36,36 | 3,05 | 39,41 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.609 | 7 | 3 | 85,39 | 8,36 | 93,75 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.204 | 3 | 1 | 30,94 | 3,07 | 34,01 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.209 | 3 | 3 | 85,38 | 8,36 | 93,74 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.203 | 3 | 2 | 59,15 | 5,17 | 64,32 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.707 | 8 | 2 | 53,26 | 6,30 | 59,56 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.410 | 5 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.708 | 8 | 2 | 53,51 | 6,30 | 59,81 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.105 | 2 | 1.5 | 36,37 | 3,05 | 39,42 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.504 | 6 | 1 | 30,94 | 3,07 | 34,01 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.701 | 8 | 4 | 139,82 | 14,91 | 154,73 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.206 | 3 | 2 | 59,14 | 5,18 | 64,32 | - | - | |
Q3/25 | apartmán | F1.A.404 | 5 | 1 | 30,94 | 3,07 | 34,01 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.411 | 5 | 3 | 85,60 | 8,36 | 93,96 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.709 | 8 | 3 | 85,39 | 8,36 | 93,75 | - | - | |
Q3/25 | byt | F1.B.710 | 8 | 2 | 49,26 | 8,76 | 58,02 | - | - |
Buďte medzi prvými!
Nepremeškajte príležitosť začať svoj príbeh v centre mesta. Dohodnite si stretnutie s naším predajcom, ktorý vám zodpovie všetky otázky a povie o projekte viac.
alebo vyplňte kontaktný formulár:
Predajné miesto
Osobné stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť
Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1/1
811 09 Bratislava
Alto Real Estate
Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1/1
ALTO Real Estate je kolektív tvorcov udržateľných, stabilných a nadčasových realitných projektov s prísnym dôrazom na kvalitu. Florian, rovnako ako každý náš projekt, budujeme tak, aby bol jedinečný, hodnotný a trvácny. Máme vysoké ciele, ambície aj štandardy a pracujeme tak, aby ľudia v našich projektoch ešte dlho ťažili z ich kvality.
Viac o Alto